Para desenvolvedores
Esta página é para quem programa. Aqui ficam serviços técnicos que não aparecem na lista principal: APIs de modelos (você paga por quantidade de texto processado, medida em “tokens”; 1 milhão de tokens ≈ 750 mil palavras), bancos de vetores, observabilidade, filas e ferramentas de infraestrutura.
Mesma regra do site: só entra preço lido na página oficial, com fonte. “US$ 0” em planos de uso significa “sem mensalidade; paga pelo que usar”.
Preço por uso das APIs de modelos
Quanto custa cada 1 milhão de tokens enviados (entrada) e gerados (saída).
| Empresa / modelo | Entrada (1M tokens) | Saída (1M tokens) | Observação |
|---|---|---|---|
| Anthropic API Claude Opus 5.5 | US$ 4 ≈ R$ 20,33 | US$ 20 ≈ R$ 101,65 | fonte · 16/10/2026 |
| Anthropic API Claude Sonnet 5.5 | US$ 2 ≈ R$ 10,17 | US$ 10 ≈ R$ 50,83 | fonte · 16/10/2026 |
| Anthropic API Claude Haiku 5.5 | US$ 0.50 ≈ R$ 2,54 | US$ 2.50 ≈ R$ 12,71 | Prompts ≤100K fonte · 16/10/2026 |
| Anthropic API Claude Fable 5.1 | US$ 10 ≈ R$ 50,83 | US$ 50 ≈ R$ 254,13 | fonte · 16/10/2026 |
| DeepSeek API deepseek-v4-pro (pico) | US$ 1.32 ≈ R$ 6,71 | US$ 3.96 ≈ R$ 20,13 | Fora de pico custa metade (US$ 0,66/US$ 1,98) fonte · 16/10/2026 |
| DeepSeek API deepseek-flash (pico) | US$ 0.30 ≈ R$ 1,52 | US$ 1.20 ≈ R$ 6,10 | Fora de pico: US$ 0,15/US$ 0,60 fonte · 16/10/2026 |
| Google Gemini API gemini-4-argon | US$ 2 ≈ R$ 10,17 | US$ 10 ≈ R$ 50,83 | Promo até 30/11/2026; dobra para US$ 4/US$ 20 em 01/12/2026 fonte · 16/10/2026 |
| Google Gemini API gemini-3.8-flash | US$ 0.75 ≈ R$ 3,81 | US$ 3.75 ≈ R$ 19,06 | Dobra para US$ 1,50/US$ 7,50 em 01/01/2027 fonte · 16/10/2026 |
| OpenAI API gpt-6.1-sol | US$ 2 ≈ R$ 10,17 | US$ 10 ≈ R$ 50,83 | Contexto ≤272K fonte · 16/10/2026 |
| OpenAI API gpt-6-astra | US$ 10 ≈ R$ 50,83 | US$ 50 ≈ R$ 254,13 | Contexto ≤272K fonte · 16/10/2026 |
| OpenAI API gpt-6-luna | US$ 0.10 ≈ R$ 0,51 | US$ 0.50 ≈ R$ 2,54 | fonte · 16/10/2026 |
| OpenAI API gpt-5.3-codex | US$ 1.75 ≈ R$ 8,89 | US$ 14 ≈ R$ 71,16 | fonte · 16/10/2026 |
| Together AI Kimi K3 | US$ 3 ≈ R$ 15,25 | US$ 15 ≈ R$ 76,24 | fonte · 16/10/2026 |
| Together AI DeepSeek V4 Pro 0813 | US$ 1.32 ≈ R$ 6,71 | US$ 3.96 ≈ R$ 20,13 | fonte · 16/10/2026 |
| xAI API grok-4.7 | US$ 2 ≈ R$ 10,17 | US$ 6 ≈ R$ 30,50 | Prompts <200K fonte · 16/10/2026 |
| xAI API grok-build-0.1 | US$ 1 ≈ R$ 5,08 | US$ 2 ≈ R$ 10,17 | Prompts <200K fonte · 16/10/2026 |
Infraestrutura e serviços técnicos
33 serviços com preço conferido.